《药典》2020版 部规定,使用磺化交联的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为填充剂的强阳离子钙型交换柱,SUGAR SC1011符合药典规定,对甘露醇和山梨醇的分离度为5.7,远高于国标要求甘露醇和山梨醇的分离度必须大于2的要求。
SC1011 SP0810 KS-801 KS-802 | ●结合配位体交换法和尺寸排阻法分离糖类 ●有三种抗衡离子 :Ca+2、Pb2+、Na+ ●用水做流动相即可分析中性糖 ●SC1011对应USP-NF L19、L22 ●SP0810对应USP-NF L22、L34 ●KS-801、KS-802对应USP L22、L58 |
KS-803 KS-804 | ●尺寸排阻法适合多糖类的分离 ●可以与KS-802、KS-801组合使用 ●用水做流动相即可分析中性糖 ●对应USP-NFL22、L58 |
DC-613 SZ5532 SC1211 | ●结合配位体交换法和HILIC进行分离 ●使用DC-613,即使不去除样品中的纳盐也可以进行糖的分析 ●SZ5532适用于二糖和三糖类的分离 ●DC-613对应USP-NF L22、L58 ●SZ5532对应USP-NF L22 ●SC1211对应USP-NF L19、L22 |
SC1011-7F MN-431 | ●药典对应色谱柱 ●钙型配位体交换色谱柱 ●可以用纯水做流动相分析 ●对应USP-NF L19、L22 |
Shodex配位体交换色谱柱特长:
SHODEX 配位体交换法+尺寸排阻法 液相色谱柱
●标准柱
订货号 | 产品名称 | 键合相 | 粒径 (μm) | 规格 (mm)内径×长 |
F6378102 | SUGAR SC1011 | 磺基(Ca2+) | 6 | 8.0x300 |
F6700090 | SUGAR SC-G 6B | 磺基(Ca2+) | 10 | 6.0x50 |
F6378105 | SUGAR SP0810 | 磺基(Pb2+) | 7 | 8.0x300 |
F6700081 | SUGAR SP-G 6B | 磺基(Pb2+) | 10 | 6.0x50 |
F6378106 | SUGAR SP0810 8C | 磺基(Pb2+) | 7 | 8.0x100 |
F6378010 | SUGAR KS-801 | 磺基(Na+) | 6 | 8.0 x 300 |
F6378020 | SUGAR KS-802 | 磺基(Na+) | 6 | 8.0 x 300 |
F6378025 | SUGAR KS-803 | 磺基(Na+) | 6 | 8.0x300 |
F6378035 | SUGAR KS-804 | 磺基(Na+) | 7 | 8.0x300 |
F6700020 | SUGAR KS-G 6B | 磺基(Na+) | 10 | 6.0x50 |
SHODEX 配位体交换法+HILIC:
订货号 | 产品名称 | 键合相 | 粒径 (μm) | 孔径(A) | 规格 (mm)内径×长 |
F7001003 | RSpak DC-613 | 磺基(Na+) | 6 | 100 | 6.0×150 |
F6700170 | RSpak DC-G 4A | 磺基(Na+) | 10 | - | 4.6×10 |
F7001300 | SUGAR SZ5532 | 磺基(Zn2+) | 6 | - | 6.0×150 |
F6700110 | SUGAR SZ-G | 磺基(Zn2+) | 6 | - | 4.6×10 |
F7001400 | SUGAR SC1211 | 磺基(Ca2+) | 6 | 50 | 6.0×250 |
F6700120 | SUGAR SC1211G 4A | 磺基(Ca2+) | 10 | - | 4.6×10 |
SHODEX药典对应色谱柱
●标准柱
订货号 | 产品名称 | 键合相 | 粒径 (μm) | 规格 (mm)内径×长 | 储存溶剂 |
F6379300 | EP SC1011-7F | 磺基(Ca2+) | 8 | 7.8×300 | H2O |
F6700090 | SUGAR SC-G 6B(保护柱) | 磺基(Ca2+) | 10 | 6.0×50 | H2O |
F6379230 | USPpak MN-431 | 磺基(Ca2+) | 8 | 4.0×250 | H2O |