分辨率 | 峰面积的相对标准偏差2.0%以下 |
---|---|
品牌 | hamilton |
货号 | 79433 |
用途 | 取样 |
电源电压 | 无需电源 |
规格 | PRP-X100, 5um, 4.6x250mm |
测量精度 | 0.01 |
重量 | 0.1KG |
测量范围 | 20 μL |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | PRP-X100, 5um, 4.6x250mm |
保修期 | 面议 |
是否进口 | 是 |
原子荧光测水中砷的含量
鸡鸭等家禽饲料中的砷化物带来了严重的环境问题和生态威胁. 近,国家环-保-局(EPA)和食品药品管理局(FDA)实施了更加的措施以降低饮用水, 食品和各种饲料中的砷化物含量.
样品基质的多样性给砷化物的分析带来了挑战, 目前使用PRP-X100色谱柱来分离砷化物的形态有两种检测方法: HPLC-ICP-MS和HPLC-原子荧光光谱法.
原子荧光测水中砷的含量订货信息
货号
描述 | 柱管材质 | ||||
79852 | PRP-X100, 5um, 2.1x150 | PEEK | |||
79190 | PRP-X100, 5um, 2.1x250 | 不锈钢 | |||
79810 | PRP-X100, 5um, 4.1x50 | 不锈钢 | |||
79538 | PRP-X100, 5um, 4.1x100 | 不锈钢 | |||
79812 | PRP-X100, 5um, 4.1x150 | 不锈钢 | |||
79174 | PRP-X100, 5um, 4.6x150 | PEEK | |||
79181 | PRP-X100, 5um, 4.6x250 | PEEK | |||
79421 | PRP-X100, 10um,2.1x150 | 不锈钢 | |||
79346 | PRP-X100, 10um,2.1x250 | 不锈钢 | |||
79365 | PRP-X100, 10um, 4.1x50 | 不锈钢 | |||
79439 | PRP-X100, 10um, 4.1x100 | 不锈钢 | |||
79434 | PRP-X100, 10um, 4.1x150 | 不锈钢 | |||
79433 | PRP-X100, 10um, 4.1x250 | 不锈钢 | |||
79354 | PRP-X100, 10um, 4.6x150 | PEEK | |||
79455 | PRP-X100, 10um, 4.6x250 | PEEK | |||
79353 | PRP-X100, 12-20um, 21.2x250 | 不锈钢 | |||
79448 | 保护柱套装(1 个套,2 个芯) | 不锈钢 | |||
79446 | 保护柱芯(5/包) | 不锈钢 | |||
79383 | 保护柱套装(1 个套,2 个芯) | PEEK | |||
79385 | 保护柱芯(5/包) | PEEK |
不锈钢保护柱芯的尺寸: 2.3x20mm, PEEK保护柱芯的尺寸: 3.0x8.0mm