分辨率 | 峰面积的相对标准偏差2.0%以下 |
---|---|
重量 | 200G |
品牌 | hamilton |
货号 | 79433 |
电源电压 | 无需电源 |
型号 | PRP-X100 |
测量范围 | PRP-X100, 10um, 4.1x250mm |
规格 | PRP-X100, 5um, 4.6x250mm |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | PRP-X100, 5um, 4.6x250mm |
测量精度 | 0.2%RSD |
砷化物检测Hamilton色谱柱鸡鸭等家禽饲料中的砷化物带来了严重的环境问题和生态威胁. 近,美国国家环保-局(EPA)和食品药品管理局(FDA)实施了更加严格的措施以降低饮用水, 食品和各种饲料中的砷化物含量.
样品基质的多样性给砷化物的分析带来了挑战, 目前使用Hamilton色谱柱来分离砷化物的形态有两种检测方法: HPLC-ICP-MS和HPLC-原子荧光光谱法.
砷化物检测PRP-X100色谱柱订货信息
Part No. | Description | 柱管材质 | |||
79852 | PRP-X100, 5um, 2.1x150mm | PEEK | |||
79190 | PRP-X100, 5um, 2.1x250mm | S S | |||
79810 | PRP-X100, 5um, 4.1x50mm | S S | |||
79538 | PRP-X100, 5um, 4.1x100mm | S S | |||
79812 | PRP-X100, 5um, 4.1x150mm | S S | |||
79174 | PRP-X100, 5um, 4.6x150mm | PEEK | |||
79181 | PRP-X100, 5um, 4.6x250mm | PEEK | |||
79421 | PRP-X100, 10um,2.1x150mm | S S | |||
79346 | PRP-X100, 10um,2.1x250mm | S S | |||
79365 | PRP-X100, 10um, 4.1x50mm | S S | |||
79439 | PRP-X100, 10um, 4.1x100mm | S S | |||
79434 | PRP-X100, 10um, 4.1x150mm | S S | |||
79433 | PRP-X100, 10um, 4.1x250mm | S S | |||
79354 | PRP-X100, 10um, 4.6x150mm | PEEK | |||
79455 | PRP-X100, 10um, 4.6x250mm | PEEK | |||
79353 | PRP-X100, 12-20um, 21.2x250mm | S S | |||
79448 | Guard column Starter Kit(1 holder,2 cartridges) | S S | |||
79446 | Replacement Cartridges(5/pk) | S S | |||
79383 | Guard column Starter Kit(1 holder,2 cartridges) | PEEK | |||
79385 | Replacement Cartridges(5/pk) | PEEK |
不锈钢保护柱芯的尺寸: 2.3x20mm, PEEK保护柱芯的尺寸: 3.0x8.0mm