分辨率 | 峰面积的相对标准偏差2.0%以下 |
---|---|
重量 | 200G |
品牌 | 日本昭和Shodex |
货号 | CDBS-453 |
电源电压 | 无需电源 |
型号 | CDBS-453) |
测量范围 | 20 μL |
规格 | 5ml/min |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
测量精度 | 0.2%RSD |
使用手性分离色谱柱ORpak CDBS-453分析肾上腺素。
Sample : 20 μL
Epinephrine (racemic mixture)
50 μg/mL (in eluent)
Column : Shodex ORpak CDBS-453 (4.6 mm I.D. x 150 mm)
Eluent : (0.05 %(w/v) CH3COOH + 0.2 M NaCl) aq./CH3CN=95/5
Flow rate : 0.5 mL/min
Detector : UV(280 nm)
Column temp. : 10 ℃